| TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020  | 
			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  | 
		
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(XÉT THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2020) - ĐỢT 3
Lưu ý:
►Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 10/09/2020 đến ngày 12/10/2020
► Bấm vào xem Hướng dẫn làm Thủ tục nhập học hệ cao đẳng chính quy năm 2020
| Stt | Họ Và Tên | Ngày sinh | Giới tính | Hộ khẩu  | 
			Mã trường  | 
			KV ƯT  | 
			Năm TN  | 
			Mã ngành  | 
			Khối XT  | 
			Điểm M 1  | 
			Điểm M 2  | 
			Điểm M 3  | 
			Tổng điểm chưa có ƯT | Phương thức XT | |
| 1 | Nguyễn Kim | Bảo | 20/10/2001 | Nam | 4409 | 02518 | 3 | 2020 | 6210403 | A00 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 26.5 | HB3 | 
| 2 | Nguyễn Quốc | Bảo | 23/05/2000 | Nam | 5301 | 53018 | 2 | 2020 | 6210403 | A00 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 26.4 | HB3 | 
| 3 | Bùi Trung | Đức | 04/08/2002 | Nam | 4308 | 43028 | 1 | 2020 | 6210403 | D01 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 19.0 | HB3 | 
| 4 | Võ Nguyên | Giáp | 16/09/2002 | Nam | 3507 | 35035 | 1 | 2020 | 6210403 | D01 | 6.5 | 7.0 | 5.7 | 19.2 | HB3 | 
| 5 | Trần Quốc | Huy | 07/07/2000 | Nam | 3307 | 33021 | 1 | 2018 | 6210403 | A00 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 21.4 | HB3 | 
| 6 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 11/06/2002 | Nam | 4904 | 49015 | 2 | 2020 | 6210403 | A00 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 26.2 | HB3 | 
| 7 | Võ Hoàng | Lâm | 03/04/2000 | Nam | 4102 | 41011 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 16.9 | HB3 | 
| 8 | Trần Hữu | Lĩnh | 29/04/2002 | Nam | 3710 | 37017 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 18.2 | HB3 | 
| 9 | Dương Thị | Lộc | 12/06/2002 | Nữ | 4701 | 47001 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 5.9 | 7.0 | 5.3 | 18.2 | HB3 | 
| 10 | Hồ Nguyên Phương | Nga | 02/05/2002 | Nữ | 0216 | 04011 | 3 | 2020 | 6210403 | D01 | 6.6 | 7.6 | 7.1 | 21.3 | HB3 | 
| 11 | Trần Trung | Nguyên | 06/04/2002 | Nam | 3705 | 37051 | 1 | 2020 | 6210403 | A01 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 20.8 | HB3 | 
| 12 | Huỳnh Quang | Nhật | 01/06/2002 | Nam | 4106 | 41041 | 2 | 2020 | 6210403 | A00 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 21.8 | HB3 | 
| 13 | Lý Thị Hồng | Phượng | 07/11/2002 | Nữ | 4901 | 49052 | 2 | 2020 | 6210403 | A00 | 8.0 | 8.5 | 6.3 | 22.8 | HB3 | 
| 14 | Dương Toàn | Thắng | 10/01/2002 | Nam | 4503 | 45003 | 2 | 2020 | 6210403 | A00 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 21.2 | HB3 | 
| 15 | Huỳnh Văn | Thiện | 12/08/1998 | Nam | 4102 | 41037 | 2 | 2017 | 6210403 | A00 | 4.5 | 4.6 | 6.0 | 15.1 | HB3 | 
| 16 | Trần Duy | Thuận | 25/07/2002 | Nam | 4702 | 47009 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 7.3 | 6.2 | 6.8 | 20.3 | HB3 | 
| 17 | Lê Thị Mỹ | Thuy | 16/10/2002 | Nữ | 3908 | 39002 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 5.0 | 7.6 | 7.5 | 20.1 | HB3 | 
| 18 | Nguyễn Như | Trâm | 20/06/2002 | Nữ | 3711 | 37011 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | 21.7 | HB3 | 
| 19 | Ngô Quốc Anh | Tuấn | 22/07/2002 | Nam | 4702 | 47009 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 6.0 | 6.3 | 7.4 | 19.7 | HB3 | 
| 20 | Lê Thanh | Tuyền | 12/02/2002 | Nữ | 4802 | 48008 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 21.9 | HB3 | 
| 21 | Đào Đức | Việt | 20/11/2002 | Nam | 4013 | 40069 | 1 | 2020 | 6210403 | A00 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 20.5 | HB3 | 
| 22 | Trương Quốc | Vĩnh | 25/04/2002 | Nam | 5012 | 50046 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 7.5 | 7.8 | 6.3 | 21.6 | HB3 | 
| 23 | Huỳnh Chấn | Hưng | 17/08/2002 | Nam | 0218 | 02074 | 3 | 2020 | 6220206 | D07 | 6.6 | 7.0 | 9.0 | 22.6 | HB3 | 
| 24 | Lê Bá Hồng | Huy | 23/05/1993 | Nam | 0218 | 02501 | 3 | 2012 | 6220206 | A00 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 17.0 | HB3 | 
| 25 | Hồ Lê Hoàng | Nam | 13/09/2002 | Nam | 4301 | 44027 | 2 | 2020 | 6220206 | A00 | 7.0 | 5.5 | 5.2 | 17.7 | HB3 | 
| 26 | Lữ Thành | Lộc | 15/02/2002 | Nam | 4811 | 48100 | 1 | 2020 | 6340301 | A00 | 6.7 | 6.1 | 7.9 | 20.7 | HB3 | 
| 27 | Phan Trương Thanh | Nhàn | 01/05/2002 | Nam | 5001 | 50001 | 2 | 2020 | 6340301 | A00 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 22.5 | HB3 | 
| 28 | Phạm Tân | Anh | 12/07/2002 | Nam | 4103 | 41038 | 2 | 2020 | 6340404 | A00 | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 18.5 | HB3 | 
| 29 | Đoàn Việt | Hoàn | 01/04/2001 | Nam | 3908 | 39029 | 2 | 2019 | 6340404 | A00 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 23.0 | HB3 | 
| 30 | Lê Thị | Phúc | 06/02/2002 | Nữ | 5012 | 50045 | 2 | 2020 | 6340404 | A00 | 8.2 | 7.4 | 7.5 | 23.1 | HB3 | 
| 31 | Nguyễn Thành | Doanh | 24/10/2002 | Nam | 0221 | 02089 | 2 | 2020 | 6340416 | A00 | 8.3 | 7.4 | 7.2 | 22.9 | HB3 | 
| 32 | Nguyễn Văn | Dương | 12/01/2002 | Nam | 3910 | 39037 | 2 | 2020 | 6340416 | A00 | 5.4 | 7.4 | 7.6 | 20.4 | HB3 | 
| 33 | Phạm Đình | Thuận | 22/01/2002 | Nam | 4202 | 42046 | 1 | 2020 | 6340416 | D01 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 17.4 | HB3 | 
| 34 | Võ Thành | Được | 07/12/2000 | Nam | 0202 | 02007 | 3 | 2018 | 6340434 | A00 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 27.5 | HB3 | 
| 35 | Trần Bá | Khoa | 08/01/2002 | Nam | 3705 | 37033 | 2 | 2020 | 6340434 | A00 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 19.1 | HB3 | 
| 36 | Trần Bá | Khoa | 08/01/2002 | Nam | 3705 | 37033 | 2 | 2020 | 6340434 | A00 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 19.1 | HB3 | 
| 37 | Thành Duy | Anh | 04/09/2002 | Nam | 4503 | 45016 | 2 | 2020 | 6510101 | A00 | 6.6 | 8.1 | 8.3 | 23.0 | HB3 | 
| 38 | Vỏ Văn | Dinh | 12/02/2002 | Nam | 5803 | 58004 | 1 | 2020 | 6510101 | A00 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 20.0 | HB3 | 
| 39 | Lại Quang | Hải | 26/06/1981 | Nam | 0212 | 02513 | 3 | 2000 | 6510101 | A00 | 8.8 | 7.8 | 9.3 | 25.9 | HB3 | 
| 40 | Trần Minh | Hải | 21/05/1997 | Nam | 0305 | 03019 | 3 | 2015 | 6510101 | A00 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 18.2 | HB3 | 
| 41 | Lê Hữu | Hiếu | 27/06/2002 | Nam | 5207 | 52031 | 1 | 2020 | 6510101 | A01 | 6.7 | 8.4 | 7.1 | 22.2 | HB3 | 
| 42 | Đỗ Huy | Hiệu | 27/06/2002 | Nam | 3711 | 37012 | 2 | 2020 | 6510101 | D07 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 19.8 | HB3 | 
| 43 | Hoàng Ngọc Thiện | Hòa | 15/07/2002 | Nam | 4208 | 42032 | 1 | 2020 | 6510101 | A00 | 7.4 | 8.0 | 6.8 | 22.2 | HB3 | 
| 44 | Nguyễn Minh | Huy | 31/08/2002 | Nam | 4203 | 02270 | 3 | 2020 | 6510101 | D07 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 25.0 | HB3 | 
| 45 | Nguyễn Lê Hoàng | Long | 18/10/2002 | Nam | 3710 | 37020 | 2 | 2020 | 6510101 | D01 | 6.8 | 6.2 | 7.4 | 20.4 | HB3 | 
| 46 | Phạm Nguyễn Thành | Long | 04/04/2001 | Nam | 5208 | 52026 | 2 | 2019 | 6510101 | A00 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 21.3 | HB3 | 
| 47 | Vũ Công | Minh | 15/08/1998 | Nam | 4704 | 47004 | 2 | 2017 | 6510101 | D01 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 17.2 | HB3 | 
| 48 | Văn Thị Hồng | Ngọc | 15/02/2002 | Nữ | 4908 | 49006 | 2 | 2020 | 6510101 | A00 | 6.9 | 7.2 | 7.9 | 22.0 | HB3 | 
| 49 | Lê Anh | Nguyên | 28/05/1999 | Nam | 4704 | 47004 | 2 | 2017 | 6510101 | D07 | 4.4 | 5.6 | 5.0 | 15.0 | HB3 | 
| 50 | Tô Đình | Phước | 11/08/2002 | Nam | 4803 | 48063 | 1 | 2020 | 6510101 | D07 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 25.0 | HB3 | 
| 51 | Lưu Trúc | Quỳnh | 25/01/2002 | Nữ | 4807 | 48051 | 1 | 2020 | 6510101 | A00 | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 24.3 | HB3 | 
| 52 | Trương Quang | Thi | 22/01/2000 | Nam | 4305 | 43018 | 1 | 2018 | 6510101 | A00 | 9.5 | 9.0 | 8.3 | 26.8 | HB3 | 
| 53 | Trần Thanh | Tuân | 03/01/1998 | Nam | 4208 | 42032 | 1 | 2016 | 6510101 | A00 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 27.9 | HB3 | 
| 54 | Vũ Quốc | Tuấn | 04/09/2001 | Nam | 1208 | 63022 | 1 | 2020 | 6510101 | D01 | 5.9 | 4.4 | 3.4 | 13.7 | HB3 | 
| 55 | Phạm Văn Trọng | Nghĩa | 06/02/2002 | Nam | 5604 | 56042 | 2 | 2020 | 6510102 | D01 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 19.1 | HB3 | 
| 56 | Huỳnh Lê Quỳnh | Anh | 21/01/2002 | Nam | 4909 | 49034 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.5 | 8.1 | 7.3 | 21.9 | HB3 | 
| 57 | Trần Công | Bắc | 08/09/2002 | Nam | 3506 | 35030 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | 19.3 | HB3 | 
| 58 | Nguyễn Trần | Cao | 15/08/2002 | Nam | 5306 | 53013 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 7.4 | 6.5 | 6.6 | 20.5 | HB3 | 
| 59 | Cao Văn | Danh | 03/09/2002 | Nam | 4015 | 40035 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.7 | 4.7 | 5.5 | 16.9 | HB3 | 
| 60 | Nguyễn Thành | Đạt | 31/08/2002 | Nam | 5605 | 56063 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 20.8 | HB3 | 
| 61 | Nguyễn Tiến | Đạt | 11/06/2002 | Nam | 5606 | 56025 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 23.0 | HB3 | 
| 62 | Phùng Thiết | Đạt | 20/10/2002 | Nam | 3706 | 37028 | 1 | 2020 | 6510104 | A01 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 22.1 | HB3 | 
| 63 | Ngô Ánh | Dương | 16/02/2001 | Nam | 5206 | 52018 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 21.0 | HB3 | 
| 64 | Vũ Đức | Dương | 29/08/1999 | Nam | 2509 | 25068 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.0 | 6.3 | 8.3 | 20.6 | HB3 | 
| 65 | Đoàn Ngọc Song | Hào | 19/02/2002 | Nam | 5104 | 51015 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.4 | 7.7 | 6.1 | 20.2 | HB3 | 
| 66 | Nguyễn Ngọc | Hậu | 20/10/2002 | Nam | 4707 | 47025 | 1 | 2020 | 6510104 | D07 | 4.5 | 6.4 | 5.6 | 16.5 | HB3 | 
| 67 | Doãn Văn | Hiếu | 10/04/2002 | Nam | 4301 | 43006 | 1 | 2020 | 6510104 | D01 | 7.7 | 7.0 | 7.5 | 22.2 | HB3 | 
| 68 | Lê Ngọc Trung | Hiếu | 26/08/2000 | Nam | 5102 | 51009 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.6 | 6.5 | 6.6 | 21.7 | HB3 | 
| 69 | Trượng Văn | Hiếu | 25/07/2002 | Nam | 4504 | 45015 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 18.5 | HB3 | 
| 70 | Nguyễn Thế | Hiệu | 03/10/2002 | Nam | 6304 | 63008 | 1 | 2020 | 6510104 | D01 | 5.8 | 4.1 | 5.8 | 15.7 | HB3 | 
| 71 | Nguyễn Anh | Hoàng | 10/01/2002 | Nam | 4805 | 48014 | 2 | 2020 | 6510104 | A01 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 18.9 | HB3 | 
| 72 | Nguyễn Văn | Hoàng | 28/02/1997 | Nam | 2906 | 29029 | 2 | 2015 | 6510104 | A00 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 18.2 | HB3 | 
| 73 | Hà Quang | Hưng | 16/03/2002 | Nam | 4801 | 48043 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.3 | 5.7 | 7.2 | 20.2 | HB3 | 
| 74 | Huỳnh Ngọc | Huy | 19/05/2002 | Nam | 5207 | 52032 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 24.4 | HB3 | 
| 75 | Nguyễn Tấn | Huy | 04/11/2002 | Nam | 3504 | 35018 | 2 | 2020 | 6510104 | D07 | 4.9 | 5.9 | 6.6 | 17.4 | HB3 | 
| 76 | Bá Duy Minh | Hy | 29/12/2002 | Nam | 4507 | 45020 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.3 | 6.6 | 6.2 | 20.1 | HB3 | 
| 77 | Đoàn Nguyên | Khoa | 19/12/2002 | Nam | 4106 | 41036 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.7 | 7.6 | 6.6 | 20.9 | HB3 | 
| 78 | Nguyễn Vũ | Khương | 28/03/2002 | Nam | 5311 | 53029 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.4 | 7.0 | 8.3 | 23.7 | HB3 | 
| 79 | Gín Sau | Kiệt | 06/11/2002 | Nam | 4811 | 48062 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 5.1 | 6.4 | 7.0 | 18.5 | HB3 | 
| 80 | Thạch Vịnh | Kỳ | 05/07/2001 | Nam | 5806 | 58026 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.7 | 8.0 | 7.6 | 22.3 | HB3 | 
| 81 | Bùi Bảo | Lâm | 17/08/2002 | Nam | 3711 | 37011 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 6.3 | 6.4 | 8.5 | 21.2 | HB3 | 
| 82 | Nguyễn Văn | Lãm | 10/01/2002 | Nam | 6301 | 63022 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 18.6 | HB3 | 
| 83 | Phạm Sỹ | Linh | 27/08/2001 | Nam | 3710 | 37020 | 2 | 2019 | 6510104 | A01 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 20.8 | HB3 | 
| 84 | Văn Hữu Ngọc | Linh | 10/10/1994 | Nam | 3705 | 37033 | 2 | 2012 | 6510104 | A00 | 4.3 | 5.6 | 5.4 | 15.3 | HB3 | 
| 85 | Nguyễn | Mến | 04/08/2002 | Nam | 3706 | 37030 | 1 | 2020 | 6510104 | A01 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 22.6 | HB3 | 
| 86 | Lê Văn | Minh | 18/10/2002 | Nam | 4707 | 47025 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 5.5 | 5.3 | 6.9 | 17.7 | HB3 | 
| 87 | Nguyễn Công | Minh | 07/07/2002 | Nam | 5203 | 52017 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.8 | 5.9 | 7.6 | 20.3 | HB3 | 
| 88 | Phạm Nhựt | Minh | 10/07/2002 | Nam | 5606 | 56058 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 24.2 | HB3 | 
| 89 | Ngô Đình | Nguyên | 27/09/1997 | Nam | 4104 | 41035 | 2 | 2015 | 6510104 | A00 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 21.2 | HB3 | 
| 90 | Nguyễn Trung | Nguyên | 08/11/2002 | Nam | 4707 | 47025 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.2 | 6.8 | 8.0 | 22.0 | HB3 | 
| 91 | Đoàn Thanh | Nhã | 14/02/2002 | Nam | 4307 | 43025 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.2 | 7.9 | 6.7 | 21.8 | HB3 | 
| 92 | Bùi Quốc Thành | Nhân | 25/04/2002 | Nam | 0216 | 02513 | 3 | 2020 | 6510104 | A00 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 16.5 | HB3 | 
| 93 | Bùi Minh | Nhựt | 12/01/2002 | Nam | 4305 | 43019 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.0 | 6.7 | 6.9 | 19.6 | HB3 | 
| 94 | Nguyễn Bá | Phát | 25/08/2002 | Nam | 4708 | 47026 | 1 | 2020 | 6510104 | A01 | 5.6 | 6.0 | 5.0 | 16.6 | HB3 | 
| 95 | Nguyễn Bá | Phát | 25/08/2002 | Nam | 4708 | 47026 | 1 | 2020 | 6510104 | A01 | 5.6 | 6.0 | 5.0 | 16.6 | HB3 | 
| 96 | Nguyễn Thanh | Phong | 30/11/2002 | Nam | 4106 | 41052 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.2 | 8.4 | 8.2 | 22.8 | HB3 | 
| 97 | Nguyễn Thanh | Phong | 11/06/2002 | Nam | 5012 | 50045 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 21.6 | HB3 | 
| 98 | Hà Minh | Phú | 22/11/2002 | Nam | 6101 | 61003 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 20.9 | HB3 | 
| 99 | Huỳnh Hồng | Phúc | 08/02/2002 | Nam | 4606 | 46031 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 19.2 | HB3 | 
| 100 | Lê Trung | Phương | 11/12/2002 | Nam | 3815 | 38045 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.4 | 7.1 | 6.1 | 19.6 | HB3 | 
| 101 | Đặng Đình | Quân | 21/01/2002 | Nam | 3710 | 37018 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 19.4 | HB3 | 
| 102 | Đỗ Việt | Quốc | 06/05/2002 | Nam | 3704 | 37071 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 21.1 | HB3 | 
| 103 | Võ Viết | Quý | 06/11/2002 | Nam | 4708 | 47008 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 20.9 | HB3 | 
| 104 | Phan Minh | Sáng | 17/04/2002 | Nam | 4807 | 48411 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.2 | 6.9 | 7.7 | 22.8 | HB3 | 
| 105 | Trần Nhất | Sinh | 06/08/2002 | Nam | 3711 | 37012 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 19.8 | HB3 | 
| 106 | Đỗ Thanh | Tân | 06/11/1999 | Nam | 4002 | 40019 | 1 | 2017 | 6510104 | A00 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 18.9 | HB3 | 
| 107 | Nguyễn Nhật | Tân | 15/09/2002 | Nam | 3907 | 39018 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 22.5 | HB3 | 
| 108 | Nguyễn Nhật | Tân | 08/07/1999 | Nam | 4708 | 47008 | 1 | 2017 | 6510104 | A00 | 7.0 | 8.1 | 7.9 | 23.0 | HB3 | 
| 109 | Nguyễn Văn | Thiện | 16/09/1998 | Nam | 4307 | 43027 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.5 | 8.3 | 8.3 | 23.1 | HB3 | 
| 110 | Nguyễn Văn | Thiệt | 12/04/2002 | Nam | 3710 | 37017 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 21.6 | HB3 | 
| 111 | Trần Đức | Thuận | 19/09/2002 | Nam | 4703 | 47015 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.6 | 6.6 | 6.4 | 20.6 | HB3 | 
| 112 | Huỳnh Ngọc | Tiên | 09/11/2002 | Nam | 3703 | 37044 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.4 | 8.2 | 6.9 | 22.5 | HB3 | 
| 113 | Nguyễn Minh | Tiến | 21/07/2001 | Nam | 3901 | 39017 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 6.4 | 6.0 | 6.3 | 18.7 | HB3 | 
| 114 | Nguyễn Ngọc | Tín | 08/11/2002 | Nam | 4013 | 40069 | 1 | 2020 | 6510104 | D07 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 21.0 | HB3 | 
| 115 | Nguyễn Hữu | Tính | 01/07/2000 | Nam | 6307 | 63036 | 1 | 2020 | 6510104 | A01 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 18.5 | HB3 | 
| 116 | Bùi Văn | Tình | 06/01/2002 | Nam | 3710 | 37017 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 5.8 | 7.4 | 6.8 | 20.0 | HB3 | 
| 117 | Phan Trang | Toàn | 04/10/2002 | Nam | 5305 | 53013 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 6.7 | 6.4 | 5.5 | 18.6 | HB3 | 
| 118 | Nguyễn Văn | Trọng | 19/02/2002 | Nam | 3910 | 39020 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.5 | 7.8 | 7.2 | 21.5 | HB3 | 
| 119 | Cao Khánh | Trung | 13/09/2002 | Nam | 4107 | 41042 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 21.9 | HB3 | 
| 120 | Ngô Đình | Trường | 02/09/1999 | Nam | 4106 | 41028 | 2 | 2017 | 6510104 | A00 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 17.0 | HB3 | 
| 121 | Trần Xuân | Trường | 27/03/2002 | Nam | 4002 | 40066 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 21.1 | HB3 | 
| 122 | Trần Văn | Trưởng | 08/10/2001 | Nam | 3907 | 39052 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.2 | 7.2 | 6.0 | 19.4 | HB3 | 
| 123 | Đào Danh | Tuấn | 14/09/2001 | Nam | 2914 | 29069 | 2 | 2019 | 6510104 | D01 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 21.7 | HB3 | 
| 124 | Nguyễn Thị Thu | Tuyền | 30/11/2002 | Nữ | 4606 | 46030 | 1 | 2020 | 6510104 | D01 | 5.0 | 7.3 | 5.1 | 17.4 | HB3 | 
| 125 | Võ Nguyễn Ngọc | Việt | 28/10/2002 | Nam | 3507 | 35034 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.7 | 7.5 | 5.7 | 19.9 | HB3 | 
| 126 | Lưu Hoàng | Vũ | 09/10/2002 | Nam | 3703 | 37044 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 21.6 | HB3 | 
| 127 | Thân Văn | Vũ | 27/11/2002 | Nam | 3703 | 37044 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 23.4 | HB3 | 
| 128 | Nguyễn Mỹ | Xanh | 27/01/1999 | Nam | 2914 | 29067 | 2 | 2018 | 6510104 | D01 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 20.9 | HB3 | 
| 129 | Nguyễn Nhất | Đề | 03/02/2002 | Nam | 3506 | 38015 | 1 | 2020 | 6510105 | D01 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 18.6 | HB3 | 
| 130 | Lê Quốc | Hải | 12/04/2001 | Nam | 4703 | 47003 | 1 | 2019 | 6510105 | D01 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 22.0 | HB3 | 
| 131 | Mai Huỳnh Minh | Tân | 21/07/2001 | Nam | 0218 | 02220 | 3 | 2020 | 6510105 | D01 | 7.4 | 6.4 | 6.3 | 20.1 | HB3 | 
| 132 | Nguyễn Minh | Đức | 28/05/2000 | Nam | 4806 | 48045 | 2 | 2018 | 6520227 | A00 | 6.2 | 6.4 | 7.0 | 19.6 | HB3 | 
| 133 | Nguyễn Thanh | Phong | 11/06/2002 | Nam | 5012 | 50045 | 2 | 2020 | 6520227 | A00 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 21.6 | HB3 | 
| 134 | Trần Văn | Sỹ | 07/12/2000 | Nam | 3706 | 37029 | 2 | 2020 | 6520227 | D01 | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 20.4 | HB3 | 
| 135 | Trương Văn | Cương | 18/03/2002 | Nam | 5205 | 52027 | 2 | 2020 | 6520312 | A00 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 21.0 | HB3 | 
| 136 | Lưu Xuân | Nam | 22/10/2002 | Nam | 2815 | 02074 | 3 | 2020 | 6520312 | A01 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 20.0 | HB3 | 
| 137 | Nguyễn Hữu | Thuận | 17/08/2002 | Nam | 4204 | 42021 | 1 | 2020 | 6520312 | A00 | 5.6 | 7.5 | 7.6 | 20.7 | HB3 | 
| 138 | Nguyễn Quốc | Tiến | 01/11/2001 | Nam | 4707 | 47007 | 1 | 2020 | 6520312 | D01 | 6.1 | 7.0 | 5.4 | 18.5 | HB3 | 
| 139 | Nguyễn Ngọc | Trâm | 23/10/2002 | Nam | 0209 | 02038 | 3 | 2020 | 6520312 | D01 | 3.7 | 6.0 | 4.1 | 13.8 | HB3 | 
| 140 | Trần Thế | Anh | 26/09/1995 | Nam | 5001 | 50018 | 2 | 2014 | 6580301 | D07 | 7.5 | 7.6 | 5.5 | 20.6 | HB3 | 
| 141 | Phạm Đình | Bảo | 07/03/2002 | Nam | 5308 | 53027 | 2 | 2020 | 6580301 | A00 | 7.3 | 7.6 | 6.2 | 21.1 | HB3 | 
| 142 | Bạch Minh | Đông | 07/11/2000 | Nam | 4808 | 48072 | 2 | 2020 | 6580301 | A00 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 23.4 | HB3 | 
| 143 | Nguyễn Minh | Đức | 08/09/2001 | Nam | 4202 | 42045 | 1 | 2019 | 6580301 | A01 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 23.2 | HB3 | 
| 144 | Luận Minh | Dương | 24/02/2002 | Nam | 3704 | 37036 | 2 | 2020 | 6580301 | A00 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 19.0 | HB3 | 
| 145 | Võ Trần Thanh | Hải | 08/06/2002 | Nam | 3504 | 35020 | 2 | 2020 | 6580301 | A00 | 6.7 | 5.8 | 5.0 | 17.5 | HB3 | 
| 146 | Hoàng Hữu | Hân | 13/02/2002 | Nam | 3703 | 37043 | 2 | 2020 | 6580301 | A00 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 21.3 | HB3 | 
